जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम/सामुदायिक कल्याण केन्द्र
| क्र0 | जिले का नाम | कुल छात्रावास | छात्रावास का नाम | स्वीकृत सीट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुरैना | 2 | बेड़िया कन्या आश्रम अम्बाह (विमुक्त जाति) | 25 |
| बेड़िया कन्या आश्रम पोरसा (विमुक्त जाति) | 30 | |||
| 2 | भिण्ड | 2 | विमुक्त जाति बालक आश्रम गोहद | 30 |
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास भिण्ड | 50 | |||
| 3 | ग्वालियर | 5 | विमुक्त जाति बालक आश्रम हुकूमगढ़ | 80 |
| विमुक्त जाति कन्या आश्रम सेमरिया टांका | 80 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास भितरवार | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास भितरवार | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम डबरा | 40 | |||
| 4 | शिवपुरी | 1 | विमुक्त जाति बालक आश्रम बैराढ़ | 40 |
| 5 | गुना | 9 |
विमुक्त जाति बालक आश्रम आरोन
|
30 |
|
विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास आरोन
|
20 | |||
|
बेड़िया कन्या आश्रम मक्सूदनगढ़ (विमुक्त जाति)
|
30 | |||
|
विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, बमोरी
|
50 | |||
|
विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास गुना
|
50 | |||
|
विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, बमोरी
|
50 | |||
| विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास चाचैडा | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम राघौगढ़ | 40 | |||
| विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास गुना | 50 | |||
| 6 | अशोकनगर | 5 |
विमुक्त जाति बालक छात्रावास अशोक नगर
|
50 |
|
विमुक्त जाति बालक आश्रम मुंगावली
|
70 | |||
|
विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास ईशागढ
|
50 | |||
|
विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास ईशागढ़
|
50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास चंदेरी | 50 | |||
| 7 | देवास | 5 | विमुक्त जाति बालक आश्रम देवली | 50 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम धानीघाटी | 50 | |||
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास देवास | 50 | |||
| बालक सामुदायिक कल्याण केन्द्र टोककला | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास देवास | 50 | |||
| 8 | रतलाम | 3 | बालक सामुदायिक कल्याण केन्द्र सिन्दुरक्या | 55 |
| विमुक्त जाति कन्या आश्रम बढावदा | 20 | |||
| बाछड़ा कन्या आश्रम चिकलाना (विमुक्त जाति) | 20 | |||
| 9 | शाजापुर | 5 | बालक सामुदायिक कल्याण केन्द्र कालीसिन्ध | 60 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम शाजापुर | 80 | |||
| विमुक्त जाति कन्या आश्रम सुन्दरसी | 20 | |||
| विमुक्त जाति कन्या आश्रम शाजापुर | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास बडोदिया | 50 | |||
| 10 | मंदसौर | 13 | विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास मंदसौर | 50 |
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास मल्हारगढ | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास मेलखेड़ा | 50 | |||
| विमुक्त जाति सामुदायिक कल्याण केन्द्र हरमाला | 60 | |||
| वि.जा. प्री. मै. कन्या छात्रावास संधारा | 50 | |||
| वि.जा. प्री. मै. बालक छात्रावास सीतामउ | 40 | |||
| वि.जा. प्री. मै. बालक छात्रावास बोलिया | 20 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास मंदसौर | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास सीतामऊ | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास गरोठ | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास गरोठ | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास भानपुरा | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास मल्हारगढ | 50 | |||
| 11 | नीमच | 8 | विमुक्त जाति बालक आश्रम बोरदियाकला | 30 |
| बाछड़ा बेडिया कन्या आश्रम आंतरीमाताजी | 30 | |||
| सामुदायिक संस्कार केन्द्र शाला कुकडेश्वर | 60 | |||
| विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास नीमच | 40 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास नीमच | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास मनासा | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास जावद | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास जावद | 50 | |||
| 12 | उज्जैन | 9 | विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास नरवर | 20 |
| विमु.जा. प्री-मैट्रिक बालक छात्रा. बड़नगर | 50 | |||
| विमु.जा. प्री-मैट्रिक बालक छात्रा. कडौदिया | 20 | |||
| विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास तराना | 140 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम कनार्दी | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास महीदपुर रोड़ | 20 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास उन्हेल | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास नागदा | 50 | |||
|
विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास उज्जैन
|
50 | |||
| 13 | इन्दौर | 4 | विमुक्त जाति बालक आश्रम बेटमा | 40 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम माचल | 30 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास सांवेर | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास सांवेर | 50 | |||
| 14 | खरगौन | 3 | बंजारा विमुक्त जाति बालक छात्रावास खरगौन | 50 |
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास बमनाला | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास झिरन्या | 20 | |||
| 15 | धार | 3 | विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास लाबरिया | 20 |
| समुदायिक कल्याण केन्द्र बालक/कन्या धमाना | 60 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम पंचऊबड़ी | 40 | |||
| 16 | बड़वानी | 8 | विमुक्त जाति बालक आश्रम टेमला | 30 |
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास बडवानी | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास बडवानी | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास ठीकरी | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास संेधवा | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास संेधवा | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास पानसेमल | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास ठीकरी | 50 | |||
| 17 | खण्डवा | 6 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास खण्डवा | 50 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम पंधाना | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास भगवानपुरा | 50 | |||
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास पुनासा | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास हरसूद | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास मलगाॅव | 50 | |||
| 18 | बुरहानपुर | 5 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास डामियाखेड़ा | 50 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम डबालीखुर्द | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम गंभीरपुरा | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास र्बोदली बुरहानपुर | 50 | |||
|
विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास सिरपुर
|
50 | |||
| 19 | भोपाल | 3 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास इबांहमपुरा बैरसिया | 40 |
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास गांधीनगर | 50 | |||
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास इन्द्रबिहार नेहरुनगर | 50 | |||
| 20 | रायसेन | 3 | बापू विमुक्त जाति बालक आश्रम रायसेन | 60 |
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास औबेदुल्लागंज | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास औबेदुल्लागंज | 50 | |||
| 21 | राजगढ़ | 15 | विमुक्त जाति बालक आश्रम काचड़ी | 30 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम करेड़ी | 30 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम ब्यावरा | 50 | |||
| विमुक्त जाति कन्या आश्रम गुलखेड़ी | 30 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास खुजनेर | 20 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास जीरापुर | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास चाटूखेड़ा | 20 | |||
| वि.जा.बालक/कन्या सामु. कल्याण केन्द्र पंचोर | 30 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास कोड़क्या | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास राजगढ़ | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास सांरगपुर | 50 | |||
| कन्या विमुक्त जाति प्री मैट्रिक छात्रावास पचैर | 20 | |||
| विमुक्त जाति प्र्र्र्री. मैै. कन्या छात्रावास व्यावरा | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्र्र्र्री. मैै. बालक छात्रावास खिलचीपुर | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्र्र्र्री. मैै. बालक छात्रावास नरसिंहगढ़ | 50 | |||
| 22 | विदिशा | 4 | विमुक्त जाति कन्या आश्रम लटेरी | 50 |
| विमुक्त जाति बालक आश्रम लटेरी | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. कन्या छात्रावास समशाबाद | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री.मै. बालक छात्रावास समशाबाद | 50 | |||
| 23 | सागर | 2 | विमुक्त जाति बालक प्री.मै. छात्रावास बिलहरा | 50 |
| विमुक्त जाति बालक प्री.मै. छात्रावास बंडा | 50 | |||
| 24 | छतरपुर | 8 | विमुक्त जाति प्री. मै. नवीन कन्या छात्रावास बिजावर | 50 |
| विमुक्त जाति प्री मै. बालक छात्रावास बिजावर | 50 | |||
| सामुदायिक कल्याण केन्द्र दैवीखेडा | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक प्र्री मै. बालक छात्रावास जैतपुर | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम बिजावर | 30 | |||
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास बिजावर | 50 | |||
| विमुक्त जाति प्री. मै. बालक छात्रावास सटई | 30 | |||
| विमुक्त जाति बालक आश्रम चन्दला | 50 | |||
| 25 | टीकमगढ़ | 2 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास टीकमगढ़ | 50 |
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास पलेरा | 50 | |||
| 26 | अनुपपुर | 1 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास राजेन्द्रग्राम | 50 |
| 27 | छिन्दवाड़ा | 4 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास सौसर | 50 |
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास सौसर | 50 | |||
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास अमरवाड़ा | 50 | |||
| विमुक्त जाति कन्या छात्रावास अमरवाड़ा | 50 | |||
| 28 | सीहोर | 2 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास आष्टा | 50 |
| विमुक्त जाति बालक छात्रावास सलकनपुर | 50 | |||
| 29 | होशंगाबाद | 1 | विमुक्त जाति बालक छात्रावास इटारसी | 50 |
| 144 | 141 | 6550 |